Vanilla Flavored Creamy Wafer
Item No | : | 650 |
Net Weight | : | 150 gr. |
Piece | : | 18 |
Box | : | 1 |
Strawberry Flavored Creamy Wafer
Item No | : | 651 |
Net Weight | : | 150 gr. |
Piece | : | 18 |
Box | : | 1 |
Banana Flavored Creamy Wafer
Item No | : | 652 |
Net Weight | : | 150 gr. |
Piece | : | 18 |
Box | : | 1 |
Cocoa Creamy Wafer
Item No | : | 653 |
Net Weight | : | 150 gr. |
Piece | : | 18 |
Box | : | 1 |
Vanilla Flavored Cream Wafer
Item No | : | 655 |
Net Weight | : | 60-65 gr. |
Piece | : | 24 |
Box | : | 6 |
Strawberry Flavored Creamy Wafer
Item No | : | 656 |
Net Weight | : | 60-65 gr. |
Piece | : | 24 |
Box | : | 6 |
Banana Flavored Creamy Wafer
Item No | : | 657 |
Net Weight | : | 60-65 gr. |
Piece | : | 24 |
Box | : | 6 |
Cocoa Creamy Wafer
Item No | : | 658 |
Net Weight | : | 60-65 gr. |
Piece | : | 24 |
Box | : | 6 |
Vanilla Flavored Creamy Wafer
Item No | : | 660 |
Net Weight | : | 40 gr. |
Piece | : | 24 |
Box | : | 6 |
Strawberry Flavored Creamy Wafer
Item No | : | 661 |
Net Weight | : | 40 gr. |
Piece | : | 24 |
Box | : | 6 |
Banana Flavored Creamy Wafer
Item No | : | 662 |
Net Weight | : | 40 gr. |
Piece | : | 24 |
Box | : | 6 |
Cocoa Creamy Wafer
Item No | : | 663 |
Net Weight | : | 40 gr. |
Piece | : | 24 |
Box | : | 6 |
Cocoa Cream Cocoa Wafer
Item No | : | 664 |
Net Weight | : | 40 gr. |
Piece | : | 24 |
Box | : | 6 |
Peanut Flavored Creamy Wafer
Item No | : | 670 | ||||
Net Weight | : | 35 gr. | ||||
Piece | : | 24 | ||||
Box | : | 6 | ||||
1*20' | : | 1050 Boxes | 1*40' HC | : | 2450 Boxes | |
85 M3 Truck | : | 2800 Boxes |
Orange Flavored Creamy Wafer
Item No | : | 671 | ||||
Net Weight | : | 35 gr. | ||||
Piece | : | 24 | ||||
Box | : | 6 | ||||
1*20' | : | 1050 Boxes | 1*40' HC | : | 2450 Boxes | |
85 M3 Truck | : | 2800 Boxes |
Vanilla Flavored Creamy Wafer
Item No | : | 672 | ||||
Net Weight | : | 35 gr. | ||||
Piece | : | 24 | ||||
Box | : | 6 | ||||
1*20' | : | 1050 Boxes | 1*40' HC | : | 2450 Boxes | |
85 M3 Truck | : | 2800 Boxes |
Cocoa Creamy Wafer
Item No | : | 673 | ||||
Net Weight | : | 35 gr. | ||||
Piece | : | 24 | ||||
Box | : | 6 | ||||
1*20' | : | 1050 Boxes | 1*40' HC | : | 2450 Boxes | |
85 M3 Truck | : | 2800 Boxes |
Vanilla Flavored Creamy Wafer
Item No | : | 680 | ||||
Net Weight | : | 80 gr. | ||||
Piece | : | 24 | ||||
Box | : | 6 | ||||
1*20' | : | 650 Boxes | 1*40' HC | : | 1450 Boxes | |
85 M3 Truck | : | 1800 Boxes |
Orange Flavored Creamy Wafer
Item No | : | 681 | ||||
Net Weight | : | 80 gr. | ||||
Piece | : | 24 | ||||
Box | : | 6 | ||||
1*20' | : | 650 Boxes | 1*40' HC | : | 1450 Boxes | |
85 M3 Truck | : | 1800 Boxes |
Peanut Flavored Creamy Wafer
Item No | : | 682 | ||||
Net Weight | : | 80 gr. | ||||
Piece | : | 24 | ||||
Box | : | 6 | ||||
1*20' | : | 650 Boxes | 1*40' HC | : | 1450 Boxes | |
85 M3 Truck | : | 1800 Boxes |
Cocoa Creamy Wafer
Item No | : | 683 | ||||
Net Weight | : | 80 gr. | ||||
Piece | : | 24 | ||||
Box | : | 6 | ||||
1*20' | : | 650 Boxes | 1*40' HC | : | 1450 Boxes | |
85 M3 Truck | : | 1800 Boxes |
Cocoa Creamy Wafer
Item No | : | 626 | ||||
Net Weight | : | 60 gr. | ||||
Piece | : | 24 | ||||
Box | : | 6 | ||||
1*20' | : | --- Boxes | 1*40' HC | : | 1600 Boxes | |
85 M3 Truck | : | 1835 Boxes |