Palmi Gofret
Vanilya Aromalı Kremalı Gofret
Çeşit No | : | 660 |
Net Gram | : | 40 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Çilek Aromalı Kremalı Gofret
Çeşit No | : | 661 |
Net Gram | : | 40 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Muz Aromalı Kremalı Gofret
Çeşit No | : | 662 |
Net Gram | : | 40 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Kakao Kremalı Gofret
Çeşit No | : | 663 |
Net Gram | : | 40 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Kakao Kremalı Kakaolu Gofret
Çeşit No | : | 664 |
Net Gram | : | 40 gr. |
Adet | : | 24 |
Koli | : | 6 |
Antep Fıstığı Aromalı Kremalı Gofret
Çeşit No | : | 670 | ||||
Net Gram | : | 35 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 1050 Koli | 1*40' HC | : | 2450 Koli | |
85 M3 Tır | : | 2800 Koli |
Portakal Aromalı Kremalı Gofret
Çeşit No | : | 671 | ||||
Net Gram | : | 35 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 1050 Koli | 1*40' HC | : | 2450 Koli | |
85 M3 Tır | : | 2800 Koli |
Vanilya Aromalı Kremalı Gofret
Çeşit No | : | 672 | ||||
Net Gram | : | 35 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 1050 Koli | 1*40' HC | : | 2450 Koli | |
85 M3 Tır | : | 2800 Koli |
Kakaolu Kremalı Gofret
Çeşit No | : | 673 | ||||
Net Gram | : | 35 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 1050 Koli | 1*40' HC | : | 2450 Koli | |
85 M3 Tır | : | 2800 Koli |
Vanilya Aromalı Kremalı Gofret
Çeşit No | : | 680 | ||||
Net Gram | : | 80 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 650 Koli | 1*40' HC | : | 1450 Koli | |
85 M3 Tır | : | 1800 Koli |
Portakal Aromalı Kremalı Gofret
Çeşit No | : | 681 | ||||
Net Gram | : | 80 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 650 Koli | 1*40' HC | : | 1450 Koli | |
85 M3 Tır | : | 1800 Koli |
Antep Fıstığı Aromalı Kremalı Gofret
Çeşit No | : | 682 | ||||
Net Gram | : | 80 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 650 Koli | 1*40' HC | : | 1450 Koli | |
85 M3 Tır | : | 1800 Koli |
Kakao Kremalı Gofret
Çeşit No | : | 683 | ||||
Net Gram | : | 80 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | 650 Koli | 1*40' HC | : | 1450 Koli | |
85 M3 Tır | : | 1800 Koli |
Kakao Kremalı Gofret
Çeşit No | : | 626 | ||||
Net Gram | : | 60 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | --- Koli | 1*40' HC | : | 1600 Koli | |
85 M3 Tır | : | 1835 Koli |
Kakao ve Vanilya Kremalı Gofret
Çeşit No | : | 685 | ||||
Net Gram | : | 80 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | --- Koli | 1*40' HC | : | --- Koli | |
85 M3 Tır | : | --- Koli |
Ananas ve Vanilya Kremalı Gofret
Çeşit No | : | 686 | ||||
Net Gram | : | 80 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | --- Koli | 1*40' HC | : | --- Koli | |
85 M3 Tır | : | --- Koli |
Mango ve Vanilya Kremalı Gofret
Çeşit No | : | 687 | ||||
Net Gram | : | 80 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | --- Koli | 1*40' HC | : | --- Koli | |
85 M3 Tır | : | --- Koli |
Portakal ve Vanilya Kremalı Gofret
Çeşit No | : | 688 | ||||
Net Gram | : | 80 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | --- Koli | 1*40' HC | : | --- Koli | |
85 M3 Tır | : | --- Koli |
Limon ve Vanilya Kremalı Gofret
Çeşit No | : | 689 | ||||
Net Gram | : | 80 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | --- Koli | 1*40' HC | : | --- Koli | |
85 M3 Tır | : | --- Koli |
Ahududu ve Vanilya Kremalı Gofret
Çeşit No | : | 690 | ||||
Net Gram | : | 80 gr. | ||||
Adet | : | 24 | ||||
Koli | : | 6 | ||||
1*20' | : | --- Koli | 1*40' HC | : | --- Koli | |
85 M3 Tır | : | --- Koli |
Palmi Gofret